画駆(スナイパー) |
画駆 Lv.73 HP 3472 SP 547 Str 1+2 Agi 58+20 Vit 1+2 Int 37+3 Dex 81+35 Luk 1+4 |
画駆用経験値テーブル |
|||||||||||||||||||
スティング (4081) |
アラーム (3987) |
クロック (3410) |
ガラパゴ (3204) |
アルペギオ (1797) |
ナイトメア (1729) |
||||||||||||||
73(395,3534) | 969 | 1159 | 2200 | ||||||||||||||||
74(455,9382) | 1117 | ||||||||||||||||||
75(512、9260) | 1257 | ||||||||||||||||||
76(548、8173) | 1345 | ||||||||||||||||||
77 | |||||||||||||||||||
78 | |||||||||||||||||||
79 | |||||||||||||||||||
80 | |||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||
82 | |||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||
86 | |||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||
89 | |||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||
91 | |||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||
93 | |||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||
96 | |||||||||||||||||||
97 | |||||||||||||||||||
98 | |||||||||||||||||||
99 |